| ID 27727 | 2013-09-21 14:40:11 |
| 出售 | 355 000 EUR 总共 |
| 卧室 | 3 |
| 总面积(m2) | 339 |
| 观海 | 不是 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27725 | 2013-09-19 13:12:21 |
| 出售 | 140 000 EUR 总共 |
| 卧室 | 1 |
| 总面积(m2) | 85 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27723 | 2013-09-18 16:01:48 |
| 出售 | 1 800 000 EUR 总共 |
| 卧室 | 4 |
| 总面积(m2) | 480 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 新 |
| ID 27722 | 2013-09-18 15:26:45 |
| 出售 | 1 300 000 EUR 总共 |
| 卧室 | 5 |
| 总面积(m2) | 470 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 新 |
| ID 27720 | 2013-09-18 10:44:21 |
| 出售 | 1 300 000 EUR 总共 |
| 卧室 | 4 |
| 总面积(m2) | 300 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27717 | 2013-09-13 15:09:38 |
| 租赁 | 从 1 EUR 每天 |
| 卧室 | 2 |
| 总面积(m2) | 75 |
| 观海 | 不是 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27716 | 2013-09-13 14:59:25 |
| 租赁 | 从 50 EUR 每天 |
| 卧室 | 1 |
| 总面积(m2) | 62 |
| 观海 | 不是 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27715 | 2013-09-13 10:14:28 |
| 出售 | 1 000 000 EUR 总共 |
| 租赁 | 从 4 000 EUR 每月 |
从 0 EUR 每天 |
| 卧室 | 4 |
| 总面积(m2) | 165 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 新 |
| ID 27713 | 2013-09-05 13:38:43 |
| 出售 | 190 000 EUR 总共 |
| 租赁 | 从 500 EUR 每月 |
从 50 EUR 每天 |
| 卧室 | 1 |
| 总面积(m2) | 72 |
| 观海 | 不是 |
| 建筑 | 二手房 |
| ID 27712 | 2013-09-03 12:38:32 |
| 出售 | 690 000 EUR 总共 |
| 租赁 | 从 2 000 EUR 每月 |
从 125 EUR 每天 |
| 卧室 | 3 |
| 总面积(m2) | 140 |
| 观海 | 是的 |
| 建筑 | 二手房 |