ID 27727 | 2013-09-21 14:40:11 |
Πώληση | 355 000 EUR Σύνολο |
Υπνοδωμάτια | 3 |
Σύνολική έκταση (m2) | 339 |
Θέα στη θάλασσα | Όχι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27725 | 2013-09-19 13:12:21 |
Πώληση | 140 000 EUR Σύνολο |
Υπνοδωμάτια | 1 |
Σύνολική έκταση (m2) | 85 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27723 | 2013-09-18 16:01:48 |
Πώληση | 1 800 000 EUR Σύνολο |
Υπνοδωμάτια | 4 |
Σύνολική έκταση (m2) | 480 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Καινούργιο |
ID 27722 | 2013-09-18 15:26:45 |
Πώληση | 1 300 000 EUR Σύνολο |
Υπνοδωμάτια | 5 |
Σύνολική έκταση (m2) | 470 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Καινούργιο |
ID 27720 | 2013-09-18 10:44:21 |
Πώληση | 1 300 000 EUR Σύνολο |
Υπνοδωμάτια | 4 |
Σύνολική έκταση (m2) | 300 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27717 | 2013-09-13 15:09:38 |
Ενοικίαση | Από 1 EUR Καθημερινά |
Υπνοδωμάτια | 2 |
Σύνολική έκταση (m2) | 75 |
Θέα στη θάλασσα | Όχι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27716 | 2013-09-13 14:59:25 |
Ενοικίαση | Από 50 EUR Καθημερινά |
Υπνοδωμάτια | 1 |
Σύνολική έκταση (m2) | 62 |
Θέα στη θάλασσα | Όχι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27715 | 2013-09-13 10:14:28 |
Πώληση | 1 000 000 EUR Σύνολο |
Ενοικίαση | Από 4 000 EUR Μηνιαία |
Από 0 EUR Καθημερινά |
Υπνοδωμάτια | 4 |
Σύνολική έκταση (m2) | 165 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Καινούργιο |
ID 27713 | 2013-09-05 13:38:43 |
Πώληση | 190 000 EUR Σύνολο |
Ενοικίαση | Από 500 EUR Μηνιαία |
Από 50 EUR Καθημερινά |
Υπνοδωμάτια | 1 |
Σύνολική έκταση (m2) | 72 |
Θέα στη θάλασσα | Όχι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |
ID 27712 | 2013-09-03 12:38:32 |
Πώληση | 690 000 EUR Σύνολο |
Ενοικίαση | Από 2 000 EUR Μηνιαία |
Από 125 EUR Καθημερινά |
Υπνοδωμάτια | 3 |
Σύνολική έκταση (m2) | 140 |
Θέα στη θάλασσα | Ναι |
Κατασκευή | Mεταπώληση |