| ID 27755 | 2013-11-22 09:38:07 |
| Πώληση | 69 500 EUR Σύνολο |
| Υπνοδωμάτια | 2 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 59,50 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Καινούργιο |
| ID 27708 | 2013-08-28 20:35:04 |
| Πώληση | 620 000 EUR Σύνολο |
| Ενοικίαση | Από 3 000 EUR Μηνιαία |
Από 100 EUR Καθημερινά |
| Υπνοδωμάτια | 3 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 300 |
| Θέα στη θάλασσα | Όχι |
| Κατασκευή | Καινούργιο |
| ID 27706 | 2013-08-20 16:38:52 |
| Πώληση | 1 250 000 EUR Σύνολο |
| ID 27712 | 2013-09-03 12:38:32 |
| Πώληση | 690 000 EUR Σύνολο |
| Ενοικίαση | Από 2 000 EUR Μηνιαία |
Από 125 EUR Καθημερινά |
| Υπνοδωμάτια | 3 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 140 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Mεταπώληση |
| ID 27751 | 2013-11-13 10:20:37 |
| Πώληση | 1 950 000 EUR Σύνολο |
| Υπνοδωμάτια | 3 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 238 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Mεταπώληση |
| ID 27732 | 2013-10-01 17:25:54 |
| Πώληση | 900 000 EUR Σύνολο |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 174 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Καινούργιο |
| ID 27713 | 2013-09-05 13:38:43 |
| Πώληση | 190 000 EUR Σύνολο |
| Ενοικίαση | Από 500 EUR Μηνιαία |
Από 50 EUR Καθημερινά |
| Υπνοδωμάτια | 1 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 72 |
| Θέα στη θάλασσα | Όχι |
| Κατασκευή | Mεταπώληση |
| ID 27715 | 2013-09-13 10:14:28 |
| Πώληση | 1 000 000 EUR Σύνολο |
| Ενοικίαση | Από 4 000 EUR Μηνιαία |
Από 0 EUR Καθημερινά |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 165 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Καινούργιο |
| ID 27776 | 2013-12-13 10:59:03 |
| Πώληση | 187 000 EUR Σύνολο |
| Υπνοδωμάτια | 2 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 90.85 |
| Θέα στη θάλασσα | Ναι |
| Κατασκευή | Καινούργιο |
| ID 27785 | 2014-01-20 23:29:37 |
| Ενοικίαση | Από 70 EUR Καθημερινά |
| Υπνοδωμάτια | 1 |
| Σύνολική έκταση (m2) | 50 |
| Θέα στη θάλασσα | Όχι |
| Κατασκευή | Mεταπώληση |